Пандемия уверенно шагает по планете и уже охватила более двухсот стран Мира. Когда-то это всё закончится, и мы вернемся к нормальной жизни: будем ходить на работу и в школу, в рестораны и кино, и, конечно, путешествовать.
Вполне вероятно, что те, кто сможет позволить себе отдых, будут искать страны, где было меньше всего случаев заболевания коронавирусом. И можно предположить, что в спросе будет более уединённый отдых.
Мы будем следить за развитием ситуации в Мире и публикуем статистику по самым популярным туристическим направлениям в порядке возрастания.
Обновлено 07.04.2020
Страна | Всего заболело | Всего умерло | Всего выздоровело |
---|---|---|---|
Сейшелы | 10 | - | - |
Мальдивы | 19 | - | 13 |
Танзания | 24 | 1 | 5 |
Багамы | 33 | 5 | 5 |
Шри-Ланка | 185 | 6 | 42 |
Грузия | 195 | 3 | 45 |
Черногория | 241 | 2 | 4 |
Вьетнам | 249 | - | 123 |
Маврикий | 268 | 7 | 8 |
Мальта | 293 | - | 5 |
Куба | 396 | 11 | 27 |
Кипр | 494 | 9 | 45 |
Латвия | 548 | 2 | 16 |
Болгария | 577 | 23 | 42 |
Венгрия | 817 | 47 | 71 |
Хорватия | 1,282 | 18 | 167 |
Египет | 1,322 | 85 | 259 |
Украина | 1,462 | 45 | 28 |
Греция | 1,832 | 81 | 269 |
Доминикана | 1,956 | 98 | 33 |
ОАЭ | 2,076 | 11 | 167 |
Тайланд | 2,258 | 27 | 824 |
Индонезия | 2,738 | 221 | 204 |
Япония | 3,906 | 92 | 592 |
Румыния | 4,417 | 197 | 460 |
Польша | 4,532 | 111 | 191 |
Чехия | 4,944 | 87 | 147 |
Индия | 5,172 | 137 | 382 |
Израиль | 9,006 | 60 | 683 |
Португалия | 12,442 | 345 | 184 |
Турция | 30,217 | 649 | 1,326 |
Великобритания | 55,242 | 6,159 | 135 |
Иран | 62,589 | 3,872 | 27,039 |
Китай | 81,740 | 3,331 | 77,167 |
Франция | 98,010 | 8,911 | 17,250 |
Германия | 105,519 | 1,854 | 36,081 |
Италия | 132,547 | 16,523 | 22,837 |
Испания | 140,511 | 13,897 | 43,208 |
США | 377,538 | 11,784 | 19,904 |
По материалам: https://www.worldometers.info/coronavirus/